deleted gcodenath

This commit is contained in:
Nathan-rek
2024-11-18 15:37:16 +01:00
parent 06c81a2512
commit 354ad3b164

View File

@@ -1,74 +0,0 @@
G21 ;Unit to mm
G90 ;Absolute positioning
F1000
S255
M3
G0 X1.4285714285714288 Y7.5
G1 X1.4285714285714288 Y2.5
G0 X1.4285714285714288 Y6.071428571428572
G1 X2.5 Y7.142857142857143
G0 X2.5 Y7.142857142857143
G1 X3.214285714285715 Y7.5
G0 X3.214285714285715 Y7.5
G1 X4.2857142857142865 Y7.5
G0 X4.2857142857142865 Y7.5
G1 X5.0 Y7.142857142857143
G0 X5.0 Y7.142857142857143
G1 X5.357142857142858 Y6.071428571428572
G0 X5.357142857142858 Y6.071428571428572
G1 X5.357142857142858 Y2.5
G0 X12.142857142857146 Y7.5
G1 X12.142857142857146 Y2.5
G0 X12.142857142857146 Y6.42857142857143
G1 X11.42857142857143 Y7.142857142857143
G0 X11.42857142857143 Y7.142857142857143
G1 X10.714285714285715 Y7.5
G0 X10.714285714285715 Y7.5
G1 X9.642857142857144 Y7.5
G0 X9.642857142857144 Y7.5
G1 X8.928571428571429 Y7.142857142857143
G0 X8.928571428571429 Y7.142857142857143
G1 X8.214285714285715 Y6.42857142857143
G0 X8.214285714285715 Y6.42857142857143
G1 X7.8571428571428585 Y5.357142857142858
G0 X7.8571428571428585 Y5.357142857142858
G1 X7.8571428571428585 Y4.642857142857143
G0 X7.8571428571428585 Y4.642857142857143
G1 X8.214285714285715 Y3.5714285714285716
G0 X8.214285714285715 Y3.5714285714285716
G1 X8.928571428571429 Y2.8571428571428577
G0 X8.928571428571429 Y2.8571428571428577
G1 X9.642857142857144 Y2.5
G0 X9.642857142857144 Y2.5
G1 X10.714285714285715 Y2.5
G0 X10.714285714285715 Y2.5
G1 X11.42857142857143 Y2.8571428571428577
G0 X11.42857142857143 Y2.8571428571428577
G1 X12.142857142857146 Y3.5714285714285716
G0 X15.35714285714286 Y10.0
G1 X15.35714285714286 Y3.9285714285714293
G0 X15.35714285714286 Y3.9285714285714293
G1 X15.714285714285717 Y2.8571428571428577
G0 X15.714285714285717 Y2.8571428571428577
G1 X16.42857142857143 Y2.5
G0 X16.42857142857143 Y2.5
G1 X17.142857142857146 Y2.5
G0 X14.285714285714286 Y7.5
G1 X16.78571428571429 Y7.5
G0 X19.28571428571429 Y10.0
G1 X19.28571428571429 Y2.5
G0 X19.28571428571429 Y6.071428571428572
G1 X20.35714285714286 Y7.142857142857143
G0 X20.35714285714286 Y7.142857142857143
G1 X21.071428571428573 Y7.5
G0 X21.071428571428573 Y7.5
G1 X22.142857142857146 Y7.5
G0 X22.142857142857146 Y7.5
G1 X22.85714285714286 Y7.142857142857143
G0 X22.85714285714286 Y7.142857142857143
G1 X23.21428571428572 Y6.071428571428572
G0 X23.21428571428572 Y6.071428571428572
G1 X23.21428571428572 Y2.5
M5