Files
wallter/gcode-test/line.gcode
2024-11-20 16:26:19 +01:00

466 lines
9.7 KiB
Plaintext

G21 ; Set units to mm
G90 ; Absolute positioning
;
; Operation: 0
; Type: Mill Cut
; Paths: 1
; Direction: Conventional
; Rapid Z: 3
; Start Z: 0
; End Z: -0.2
; Pass Depth: 1
; Plunge rate: 2000 mm/min
; Cut rate: 2000 mm/min
;
; Retract
G0 Z3.000
; Path 0
; Rapid to initial position
G0 X118.216 Y-160.651
G0 Z0.000
; plunge
G1 Z-0.200 F2000
; cut
G1 X118.640 Y-161.500 F2000
G1 X118.900 Y-162.565
G1 X69.059 Y-198.463
G1 X62.070 Y-183.879
G1 X62.087 Y-184.424
G1 X94.685 Y-224.341
G1 X95.196 Y-221.691
G1 X94.833 Y-221.336
G1 X95.127 Y-219.655
G1 X93.560 Y-220.980
G1 X92.442 Y-222.202
G1 X92.304 Y-222.080
G1 X166.741 Y-169.459
G1 X166.854 Y-169.173
G1 X168.794 Y-169.563
G1 X174.466 Y-171.763
G1 X178.130 Y-173.192
G1 X179.489 Y-173.659
G1 X62.252 Y-183.108
G1 X71.337 Y-181.722
G1 X73.190 Y-181.133
G1 X73.225 Y-182.450
G1 X72.263 Y-185.654
G1 X70.938 Y-189.240
G1 X69.838 Y-190.417
G1 X63.161 Y-195.570
G1 X54.656 Y-189.240
G1 X53.236 Y-179.921
G1 X51.131 Y-180.839
G1 X47.208 Y-183.402
G1 X45.875 Y-184.831
G1 X45.571 Y-185.585
G1 X57.679 Y-197.796
G1 X57.263 Y-199.970
G1 X58.268 Y-202.118
G1 X58.813 Y-202.152
G1 X59.870 Y-202.256
G1 X61.160 Y-202.386
G1 X61.386 Y-202.430
G1 X60.095 Y-203.140
G1 X80.110 Y-224.730
G1 X111.833 Y-235.253
G1 X112.292 Y-234.707
G1 X112.578 Y-233.911
G1 X115.332 Y-229.173
G1 X116.190 Y-227.944
G1 X116.319 Y-227.874
G1 X116.830 Y-226.099
G1 X118.736 Y-221.898
G1 X133.848 Y-208.379
G1 X141.452 Y-195.718
G1 X141.201 Y-195.267
G1 X137.832 Y-195.111
G1 X135.095 Y-195.553
G1 X134.229 Y-195.380
G1 X133.268 Y-195.666
G1 X120.745 Y-214.217
G1 X121.966 Y-209.739
G1 X122.373 Y-208.241
G1 X122.633 Y-207.955
G1 X122.849 Y-205.946
G1 X122.772 Y-204.837
G1 X121.871 Y-205.825
G1 X121.117 Y-206.872
G1 X119.732 Y-208.726
G1 X59.558 Y-204.967
G1 X61.455 Y-204.941
G1 X65.404 Y-204.404
G1 X72.185 Y-202.542
G1 X72.748 Y-202.144
G1 X76.368 Y-200.975
G1 X85.514 Y-199.624
G1 X93.889 Y-198.212
G1 X104.888 Y-196.480
G1 X107.269 Y-196.081
G1 X114.120 Y-195.640
G1 X117.428 Y-191.855
G1 X121.750 Y-194.089
G1 X122.364 Y-196.324
G1 X122.867 Y-198.212
G1 X123.568 Y-199.320
G1 X126.115 Y-204.049
G1 X126.400 Y-205.140
G1 X118.623 Y-196.826
G1 X120.589 Y-196.852
G1 X121.698 Y-197.103
G1 X120.754 Y-197.285
G1 X119.455 Y-197.476
G1 X116.830 Y-197.588
G1 X115.038 Y-197.242
G1 X110.959 Y-196.878
G1 X106.888 Y-194.419
G1 X129.968 Y-190.625
G1 X137.659 Y-186.927
G1 X139.668 Y-185.801
G1 X140.205 Y-185.100
G1 X142.457 Y-182.744
G1 X142.942 Y-182.458
G1 X143.029 Y-181.748
G1 X142.985 Y-181.298
G1 X142.587 Y-176.353
G1 X139.400 Y-172.170
G1 X139.651 Y-171.841
G1 X139.573 Y-172.126
G1 X139.261 Y-171.832
G1 X138.889 Y-171.572
G1 X138.283 Y-171.252
G1 X143.843 Y-180.163
G1 X143.903 Y-179.999
G1 X144.051 Y-178.795
G1 X144.016 Y-178.128
G1 X143.938 Y-177.418
G1 X143.566 Y-176.275
G1 X143.098 Y-175.920
G1 X142.656 Y-175.902
G1 X112.933 Y-208.197
G1 X108.560 Y-195.674
G1 X107.330 Y-197.562
G1 X106.689 Y-198.965
G1 X104.853 Y-201.572
G1 X104.688 Y-202.187
G1 X104.368 Y-202.984
G1 X85.713 Y-183.506
G1 X84.760 Y-184.190
G1 X82.872 Y-185.801
G1 X83.669 Y-186.927
G1 X84.882 Y-188.538
G1 X85.999 Y-189.837
G1 X113.383 Y-185.645
G1 X112.188 Y-183.593
G1 X110.378 Y-180.397
G1 X110.404 Y-179.730
G1 X110.439 Y-179.063
G1 X110.595 Y-177.920
G1 X109.088 Y-191.760
G1 X108.256 Y-191.604
G1 X102.489 Y-190.435
G1 X96.244 Y-189.292
G1 X94.573 Y-189.006
G1 X92.425 Y-189.023
G1 X116.683 Y-186.996
G1 X114.172 Y-183.368
G1 X113.773 Y-183.203
G1 X113.245 Y-181.999
G1 X113.167 Y-181.800
G1 X113.652 Y-181.705
G1 X106.931 Y-197.649
G1 X102.012 Y-198.134
G1 X100.254 Y-198.186
G1 X98.496 Y-198.411
G1 X97.387 Y-198.506
G1 X91.784 Y-199.546
G1 X128.877 Y-208.068
G1 X129.891 Y-209.843
G1 X133.502 Y-217.187
G1 X135.399 Y-221.639
G1 X135.858 Y-223.016
G1 X136.412 Y-224.653
G1 X136.576 Y-226.800
G1 X136.507 Y-228.576
G1 X141.452 Y-225.423
G1 X145.947 Y-221.171
G1 X145.982 Y-221.682
G1 X146.172 Y-222.964
G1 X147.246 Y-223.665
G1 X148.320 Y-224.228
G1 X149.515 Y-224.575
G1 X137.243 Y-231.919
G1 X139.495 Y-235.158
G1 X139.686 Y-235.175
G1 X141.167 Y-236.647
G1 X141.781 Y-237.098
G1 X143.903 Y-239.332
G1 X145.020 Y-240.164
G1 X146.761 Y-241.584
G1 X148.848 Y-243.316
G1 X130.653 Y-221.604
G1 X131.363 Y-221.994
G1 X132.272 Y-222.522
G1 X131.995 Y-217.404
G1 X131.839 Y-214.650
G1 X131.796 Y-214.121
G1 X130.912 Y-204.006
G1 X129.821 Y-191.465
G1 X130.774 Y-181.168
G1 X131.579 Y-178.206
G1 X130.012 Y-173.425
G1 X129.743 Y-170.966
G1 X126.903 Y-162.175
G1 X124.703 Y-154.597
G1 X123.629 Y-150.163
G1 X129.380 Y-179.159
G1 X129.024 Y-172.377
G1 X128.912 Y-168.653
G1 X129.639 Y-172.672
G1 X130.401 Y-176.786
G1 X131.190 Y-181.055
G1 X131.848 Y-189.456
G1 X131.917 Y-190.807
G1 X131.744 Y-195.363
G1 X143.747 Y-192.773
G1 X144.362 Y-194.375
G1 X147.108 Y-200.308
G1 X149.290 Y-205.305
G1 X150.199 Y-207.678
G1 X151.585 Y-211.826
G1 X114.587 Y-173.902
G1 X112.812 Y-175.443
G1 X112.362 Y-176.361
G1 X111.929 Y-177.271
G1 X111.201 Y-179.115
G1 X110.924 Y-180.094
G1 X103.164 Y-193.925
G1 X104.550 Y-194.046
G1 X105.355 Y-194.020
G1 X106.836 Y-193.189
G1 X109.469 Y-191.760
G1 X110.872 Y-191.006
G1 X168.283 Y-176.898
G1 X168.110 Y-178.007
G1 X168.032 Y-178.890
G1 X169.842 Y-180.908
G1 X173.263 Y-184.346
G1 X174.579 Y-185.619
G1 X129.206 Y-183.602
G1 X129.362 Y-184.147
G1 X130.254 Y-187.222
G1 X130.947 Y-189.352
G1 X131.294 Y-190.461
G1 X131.380 Y-190.876
G1 X109.036 Y-212.753
G1 X110.439 Y-210.631
G1 X112.015 Y-207.990
G1 X112.128 Y-208.137
G1 X112.171 Y-209.245
G1 X119.870 Y-110.957
G1 X119.481 Y-109.311
G1 X118.779 Y-106.315
G1 X118.675 Y-106.687
G1 X118.433 Y-107.241
G1 X118.285 Y-107.666
G1 X118.008 Y-108.454
G1 X117.774 Y-109.017
G1 X140.153 Y-107.709
G1 X160.202 Y-113.364
G1 X159.969 Y-114.482
G1 X159.735 Y-115.486
G1 X159.639 Y-116.171
G1 X159.639 Y-116.612
G1 X159.016 Y-118.076
G1 X119.091 Y-113.590
G1 X120.364 Y-118.803
G1 X121.923 Y-126.373
G1 X121.957 Y-126.277
G1 X122.789 Y-130.105
G1 X124.140 Y-136.670
G1 X125.326 Y-142.057
G1 X126.903 Y-149.280
G1 X127.084 Y-150.129
G1 X67.327 Y-193.509
G1 X67.275 Y-194.280
G1 X67.820 Y-197.077
G1 X64.590 Y-199.268
G1 X58.718 Y-203.157
G1 X56.198 Y-204.794
G1 X43.198 Y-212.034
G1 X30.069 Y-219.352
G1 X61.533 Y-246.365
G1 X103.788 Y-265.747
G1 X103.372 Y-269.982
G1 X102.142 Y-277.439
G1 X101.952 Y-282.618
G1 X101.614 Y-288.091
G1 X101.510 Y-289.044
G1 X23.141 Y-225.700
G1 X18.793 Y-230.507
G1 X17.130 Y-232.629
G1 X19.053 Y-233.720
G1 X21.564 Y-234.716
G1 X24.240 Y-235.184
G1 X25.791 Y-235.617
G1 X231.141 Y-144.430
G1 X172.717 Y-97.507
G1 X172.249 Y-99.534
G1 X171.963 Y-104.193
G1 X171.989 Y-104.635
G1 X172.085 Y-107.215
G1 X172.102 Y-108.004
G1 X194.628 Y-208.925
G1 X193.130 Y-209.297
G1 X191.952 Y-209.038
G1 X191.571 Y-209.419
G1 X191.112 Y-209.678
G1 X190.298 Y-209.904
G1 X102.688 Y-127.724
G1 X99.336 Y-123.852
G1 X98.366 Y-122.822
G1 X94.348 Y-119.106
G1 X91.472 Y-117.071
G1 X89.299 Y-116.067
G1 X71.674 Y-191.587
G1 X63.689 Y-197.649
G1 X62.719 Y-198.056
G1 X61.559 Y-199.970
G1 X60.849 Y-200.602
G1 X60.078 Y-203.001
G1 X54.518 Y-161.526
G1 X53.487 Y-161.846
G1 X52.838 Y-162.054
G1 X52.119 Y-162.530
G1 X49.088 Y-164.133
G1 X48.810 Y-164.722
G1 X98.098 Y-181.869
G1 X94.789 Y-185.039
G1 X94.261 Y-185.498
G1 X93.949 Y-185.689
G1 X92.321 Y-186.685
G1 X91.533 Y-187.144
G1 X84.449 Y-110.879
G1 X75.918 Y-100.123
G1 X72.315 Y-95.671
G1 X69.578 Y-91.999
G1 X65.967 Y-87.556
G1 X63.204 Y-84.300
G1 X62.026 Y-82.949
G1 X61.143 Y-82.143
G1 X91.654 Y-65.177
G1 X127.128 Y-57.669
G1 X127.890 Y-45.951
G1 X128.262 Y-40.434
G1 X128.557 Y-39.533
G1 X128.877 Y-33.107
G1 X129.189 Y-25.893
G1 X59.974 Y-77.856
G1 X52.413 Y-68.512
G1 X47.018 Y-62.215
G1 X43.077 Y-58.474
G1 X41.553 Y-57.149
G1 X39.189 Y-55.313
G1 X37.500 Y-55.789
G1 X36.790 Y-56.369
G1 X36.461 Y-56.560
G1 X131.207 Y-202.049
G1 X132.177 Y-208.111
G1 X49.668 Y-190.114
G1 X49.347 Y-146.327
G1 X45.857 Y-146.950
G1 X44.480 Y-147.089
G1 X46.463 Y-148.241
G1 X47.252 Y-148.682
G1 X47.503 Y-148.700
G1 X61.767 Y-184.944
G1 X61.256 Y-186.919
G1 X60.693 Y-190.106
G1 X61.039 Y-190.824
G1 X61.446 Y-193.215
G1 X62.174 Y-195.397
G1 X134.359 Y-212.407
G1 X134.940 Y-214.390
G1 X135.234 Y-215.775
G1 X134.922 Y-214.736
G1 X134.585 Y-213.810
G1 X134.238 Y-213.351
G1 X133.606 Y-210.969
G1 X133.372 Y-210.441
G1 X160.696 Y-191.171
G1 X166.559 Y-170.793
G1 X165.641 Y-171.364
G1 X163.849 Y-172.473
G1 X161.805 Y-174.482
G1 X159.033 Y-176.578
G1 X158.392 Y-176.968
G1 X133.346 Y-207.721
G1 X133.615 Y-208.977
G1 X133.667 Y-211.566
G1 X133.900 Y-212.294
G1 X134.022 Y-212.796
G1 X133.563 Y-215.239
G1 X133.355 Y-216.217
G1 X132.956 Y-217.334
G1 X171.608 Y-195.051
G1 X150.416 Y-167.043
G1 X149.576 Y-167.545
G1 X146.501 Y-170.957
G1 X144.969 Y-172.144
G1 X142.847 Y-174.439
G1 X141.825 Y-175.513
G1 X139.452 Y-178.171
G1 X136.637 Y-181.324
G1 X137.226 Y-181.055
G1 X138.672 Y-179.644
G1 X136.802 Y-181.843
G1 X133.294 Y-185.975
G1 X132.082 Y-187.940
G1 X127.145 Y-195.094
G1 X124.651 Y-198.983
G1 X132.108 Y-189.144
G1 X128.132 Y-194.704
G1 X125.448 Y-198.402
G1 X124.893 Y-199.260
G1 X124.097 Y-200.464
G1 X121.195 Y-204.603
G1 X118.476 Y-208.899
G1 X117.688 Y-209.462
G1 X116.354 Y-211.255
G1 X128.782 Y-219.335
G1 X127.258 Y-219.716
G1 X126.729 Y-219.707
G1 X125.422 Y-220.435
G1 X123.785 Y-221.318
G1 X122.416 Y-222.072
G1 X122.243 Y-221.673
G1 X122.131 Y-221.327
G1 X121.888 Y-220.963
G1 X122.079 Y-220.937
G1 X122.304 Y-221.093
G1 X126.418 Y-231.503
G1 X127.440 Y-234.049
G1 X126.920 Y-233.261
G1 X126.729 Y-233.226
G1 X126.115 Y-234.413
G1 X125.430 Y-235.989
G1 X125.300 Y-236.206
G1 X122.079 Y-221.630
G1 X120.745 Y-220.738
G1 X118.710 Y-219.162
G1 X117.324 Y-218.296
G1 X116.752 Y-217.577
G1 X116.397 Y-217.075
G1 X116.224 Y-216.841
G1 X115.930 Y-216.590
G1 X116.008 Y-216.408
G1 X116.978 Y-161.041
G1 X117.142 Y-160.876
G1 X117.307 Y-160.720
G1 X117.593 Y-160.755
G1 X117.956 Y-160.911
; Retract
G0 Z3.000
M5 ; Switch tool offEnd